-11%
rm-901.jpg
Click to zoom in
  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Added Value

    Mounting, Balancing

  • Nationwide Delivery

    Free shipping on most orders

Quick Time Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only

2 sold in last 8 hours
Quick Time
GCHT_RM-901
In stock
Automatic Transmission Flexplate
$281.95 $249.95
$249.95

customers are viewing this product
Quick Time Fits 1974-1985 GM Engines (153 Tooth) - 8-Spoke - Direct Drive Applications Only
Manufacturer Part Number: RM-901
Quick Time lightweight flexplates are made from HSLA 60 grade steel and tested to 12,500 RPM.


Shop high-quality truck parts, auto parts, and performance accessories engineered for strength, reliability, and a precise fit. Each component we carry is carefully vetted for durability, safety, and real-world performance—meeting or exceeding OEM standards. Whether you’re replacing worn parts, upgrading suspension systems, or adding off-road equipment, Truck & Auto Parts Store provides trusted OEM and aftermarket brands designed to handle the demands of trucks, SUVs, and 4x4s. With expert support, fast U.S. shipping, and a commitment to customer satisfaction, you can order with confidence knowing every product delivers dependable performance on the road and off.


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
1974 Buick Apollo LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Apollo LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Buick Century LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Electra LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Electra LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974,1977 Buick LeSabre LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick LeSabre LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Buick Regal LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Buick Skylark LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Cadillac Eldorado LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Cadillac Seville LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Checker Marathon LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet Bel Air LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet Blazer LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C10 Pickup LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C10 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C20 Pickup LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1974 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1984 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1985 Chevrolet C20 Suburban LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1975 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1976 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1977 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1978 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1979 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1980 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1981 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1982 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
1983 Chevrolet C30 LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;,LIGHTWEIGHT FLEXPLATE; 153 TEETH; 4 SPOKE; 2.8 LBS.;
